Kontakty

Centrála Bratislava
Prístavná 1
tel.: 02/58 104 743
T-Mobile: 0903 407 001
Orange: 0905 879 219
O2: 0948 046 628
e-mail: mojakancelaria@ggtabak.sk

Západoslovenský región
tel.: 02/58 104 743
mobil: 0903 405 633
e-mail: keresztesova@ggtabak.sk

Stredoslovenský región
tel.: 02/58 104 794
mobil: 0903 419 935
e-mail: valkovicova@ggtabak.sk

Východoslovenský región
tel.: 02/58 104 795
mobil: 0903 406 061
e-mail: plevova@ggtabak.sk

Kancelarske potreby » Papier » Zošity » Zošity z bieleho papiera

Zošity z bieleho papiera

Str. Obj. čísloNázovMJCena
EUR
Cena
SKK
0 290831ZOSIT A4 420 20 LISTOVY CISTYks0,27808,38
0 614817ZOSIT A4 420 20 LISTOVY CISTYks0,30009,04
0 390052ZOSIT A4 420 20 LISTOVY CISTY KACERks0,27808,38
0 390084ZOSIT A4 424 20 LISTOVY LINAJKOVY KACERks0,26708,04
0 290234ZOSIT A4 425 20 LISTOVY STVORCEKOVYks0,28308,53
0 290233ZOSIT A4 440 40 LISTOVY CISTY EKOks0,425012,80
0 624588ZOSIT A4 440 40 LISTOVY CISTY HERLITZks0,417012,56
0 390077ZOSIT A4 440 40 LISTOVY CISTY KACER /10/ks0,437013,17
0 614815ZOSIT A4 440 40 LISTOVY CISTY NOTESks0,458013,80
0 614814ZOSIT A4 444 40 LISTOVY LINAJKOVYks0,458013,80
0 290858ZOSIT A4 444 40 LISTOVY LINAJKOVY KACERks0,458013,80
0 290894ZOSIT A4 444 40 LISTOVY LINAJKOVY NOTESks0,458013,80
0 290232ZOSIT A4 445 40 LISTOVY STVORCEKOVYks0,525015,82
0 290231ZOSIT A4 460 60 LISTOVY CISTYks0,617018,59
0 290928ZOSIT A4 460 60 LISTOVY CISTY KACERks0,617018,59
0 614813ZOSIT A4 460 60 LISTOVY CISTY NOTESks0,617018,59
0 290230ZOSIT A4 460 EKO 60 LISTOVY CISTY KRPAks0,440013,26
0 290229ZOSIT A4 464 60 LISTOVY LINAJKOVYks0,617018,59
0 290932ZOSIT A4 464 60 LISTOVY LINAJKOVY KACERks0,617018,59
0 290830ZOSIT A4 464 60 LISTOVY LINAJKOVY NOTESks0,617018,59
0 290228ZOSIT A4 465 60 LISTOVY STVORCEKOVY HERLITZks0,390011,75
0 290226ZOSIT A4 465 60 LISTOVY STVORCEKOVY KACERks0,567017,08
0 290812ZOSIT A4 465 60 LISTOVY STVORCEKOVY NOTESks0,567017,08
0 290225ZOSIT A5 510 10 LISTOVY CISTY KACERks0,12503,77
0 290809ZOSIT A5 510 10 LISTOVY CISTY KRPAks0,12503,77
Strana: 1  2  3  
Ceny v EUR sú prepočítané konverzným kurzom 30,1260 Sk/EUR